Cómo activar el servidor de Windows
Para activar Microsoft Windows, abra CMD y escriba los siguientes comandos:
slmgr /ipk CLAVE DE CONFIGURACIÓN
slmgr /skms kms.swissinfocloud.ch
slmgr /ato
CLAVES DE CONFIGURACIÓN:
Windows Server 2019: actualización de la evaluación a la versión completa
Para convertir Windows Server 2019 EVAL a una edición completa, debe usar las claves GVLK (KMS) para Windows Server 2019. Puede actualizar la edición de Windows Server 2019 de la misma manera.
Convierta la evaluación de Windows Server 2019 a Windows Server 2019 Standard:
dism /online /set-edition:ServerStandard /productkey:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C /accepteula
Para convertir Windows Server 2019 Evaluation a Windows Server 2019 Datacenter edition:
dism /online /set-edition:ServerDatacenter /productkey:WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG /accepteula
Confirme el comando, reinicie el servidor. Después de reiniciar, asegúrese de que su edición Windows Server Eval se convierta a minorista completo.
Servidor Windows 2019
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
Centro de datos de Windows Server 2019 | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
Estándar de Windows Server 2019 | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
Elementos esenciales de Windows Server 2019 | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
Servidor Windows 2016
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
Centro de datos de Windows Server 2016 | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
Estándar de Windows Server 2016 | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
Elementos esenciales de Windows Server 2016 | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
Windows 10
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
profesional de Windows 10 | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX |
Windows 10 profesional norte | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 |
Empresa de Windows 10 | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 |
Windows 10 Empresa N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 |
Educación de Windows 10 | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 |
Educación N de Windows 10 | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ |
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 |
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ |
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ |
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 |
Claves de configuración de cliente de Windows Server 2012 R2 y Windows 8.1
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
Windows 8.1 Profesional | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 |
Windows 8.1 profesional norte | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY |
Empresa de Windows 8.1 | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 |
Windows 8.1 Empresa N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW |
Servidor estándar de Windows Server 2012 R2 | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX |
Centro de datos de Windows Server 2012 R2 | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 |
Elementos esenciales de Windows Server 2012 R2 | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM |
Claves de configuración del cliente de Windows Server 2012 y Windows 8
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
Profesional de Windows 8 | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 |
Windows 8 profesional norte | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ |
Empresa de Windows 8 | 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 |
Windows 8 Empresa N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT |
Servidor Windows 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 |
Windows Server 2012 norte | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY |
Idioma único de Windows Server 2012 | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ |
Windows Server 2012 específico del país | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP |
Servidor estándar de Windows Server 2012 | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 |
Estándar multipunto de Windows Server 2012 | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ |
Windows Server 2012 Multipunto Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G |
Centro de datos de Windows Server 2012 | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P |
Windows 7 y Windows Server 2008 R2
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
Profesional de Windows 7 | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 |
Windows 7 profesional norte | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG |
Windows 7 Profesional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX |
Empresa de Windows 7 | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH |
Windows 7 Empresa N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ |
Windows 7 Empresa E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 |
Web de Windows Server 2008 R2 | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 |
Edición HPC de Windows Server 2008 R2 | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX |
Estándar de Windows Server 2008 R2 | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC |
Windows Server 2008 R2 Empresa | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y |
Centro de datos de Windows Server 2008 R2 | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 |
Windows Server 2008 R2 para sistemas basados en Itanium | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V |
Windows Vista y Windows Server 2008
Edición del sistema operativo | Clave de configuración del cliente KMS |
Negocios de Windows Vista | YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 |
Windows Vista Business N | HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT |
Empresa de Windows Vista | VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV |
Windows Vista Enterprise N | VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV |
Servidor web de Windows 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D |
Estándar de Windows Server 2008 | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 |
Windows Server 2008 Estándar sin Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ |
Windows Server 2008 Empresa | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V |
Windows Server 2008 Enterprise sin Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG |
Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP |
Centro de datos de Windows Server 2008 | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 |
Centro de datos de Windows Server 2008 sin Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC |
Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK |
